Accueil
Généalogies
Archives
Notice



Recherche
Contact
Login









Ascendance de Louis IX, roi de FRANCE

Nombre de générations:

Louis IX, roi de FRANCE
|  -  Blanche de CASTILLE
|  |  -  Alphonso VIII, roi de CASTILLE
|  |  |  -  Nom inconnu
|  |  |  -  Sancho III, roi de CASTILLE
|  |  -  ElĂ©onore d' ANGLETERRE
|  |  |  -  Nom inconnu
|  |  |  -  Nom inconnu
|  -  Louis VIII, roi de FRANCE
|  |  -  Philippe II Auguste, roi de FRANCE
|  |  |  -  Alix de CHAMPAGNE
|  |  |  -  Louis VII, roi de FRANCE
|  |  -  Isabelle de HAINAUT
|  |  |  -  Nom inconnu
|  |  |  -  Nom inconnu
µ