Accueil
Généalogies
Archives
Notice



Recherche
Contact
Login









Ascendance de Stanislas cte d' HERBEMONT

Nombre de générations:

Stanislas cte d' HERBEMONT
|  -  Marie Renée Louise Victoria ALLARD
|  |  -  Elisa Annette ALLARD
|  |  |  -  Nom inconnu
|  |  |  -  Nom inconnu
|  |  -  Martin Alphonse, baron ALLARD
|  |  |  -  Philippe Joseph ALLARD
|  |  |  -  Jeanne Mélanie IPPERSEEL
|  -  Alphonse Charles André Ferry cte d' HERBEMONT
|  |  -  Alphonse Charles BERANGER cte d' HERBEMONT
|  |  |  -  Charles, (Pierre, Antoine) BERANGER
|  |  |  -  Victorine Anne LAMOTHE
|  |  -  Anne Marie Berthe Louise de POUILLY
|  |  |  -  Pauline van der STRATEN-WAILLET
|  |  |  -  Alphonse comte de POUILLY
µ